MARY SANCHEZ | $4,52 |
FELIMAR ROA | $47,84 |
ANONIMO | $9,30 |
ANONIMO COLONCITO | $7,61 |
APORTE ACADEMIA CONECTADOS | $9,20 |
PANADERIA MILAN | $21,65 |
ANONIMO | $16,37 |
ANONIMO BANCOLOMBIA | $23,81 |
JAIRO TOLEDO | $23,81 |
JESUS CHAVEZ | $11,90 |
CRISTIAN BARBOSA | $47,62 |
BOLIDO RIFAS | $119,05 |
REDEMOTOS CUCUTA COLOMBIA | $19,50 |
LUIS CARLOS | $48,81 |
ANONIMO SAN CRISTOBAL | $100,00 |
JHOAN GUASDUALITO | $5,95 |
ANONIMO CHILE | $9,29 |
DIOS SAN FELIX | $23,81 |
ANONIMO | $100,00 |
CAROLINA ESPINOSA | $95,24 |
LA CANDELARIA C.A | $238,10 |
ANONIMO | $2,38 |
FREDY MEJIA | $2,38 |
ANONIMO | $9,52 |
ANONIMO | $4,76 |
LILIANA COLOMBIANA | $23,81 |
HAMMAD JARBOUH | $50,00 |
DIOS Y LA VIRGEN (ANONIMO) | $500,00 |
YULIANA MANIO | $50,00 |
RUBEN OSORIO | $500,00 |
CONECTADOS MARKETING | $20,00 |
FABIAN SC | $10,00 |
ANGGI SC | $5,00 |
JESUS OSORIO | $500,00 |
RUBENCITO OSORIO MANIO | $20,00 |
NICOLE OSORIO | $20,00 |
YULIETH OSORIO | $20,00 |
TATI PERFUMES TANGO | $20,00 |
ADRIANA LOPEZ | $10,00 |
ANONIMO (NIZAR) | $200,00 |
FRANKLIN DUARTE | $50,00 |
YOHANA CARRERO | $100,00 |
FMAILIA ESPINOZA RIVERA | $20,00 |
OLGA | $10,00 |
JHOAN MARINO | $20,00 |
YURLE | $100,00 |
YIMMY PEREZ | $50,00 |
LIBIA ESPINOSA | $10,00 |
ANONIMO | $50,00 |
KEILER PASTRAN | $30,00 |
SRA BLANCA | $25,00 |
ANONIMO CARACAS | $100,00 |
ANONIMO LA FRIA (YURLEY) | $100,00 |
TECHNOLOGY | $20,00 |
MARIA GUTIERREZ | $5,00 |
MARIA RONDON | $5,00 |
URIMAR RODRIGUEZ | $5,00 |
OWEN BRICEÑO | $5,00 |
JULIAN PENAGOS | $5,00 |
DIEGO MORA | $5,00 |
DAVID VIERA | $5,00 |
EDUARDO YANEZ | $5,00 |
DAYMAR ESCALANTE | $5,00 |
JENNYFERT PULGAR | $20,00 |
WUALDO RUJANO | $500,00 |
RETOINCA | $50,00 |
RAFAEL MENDEZ | $95,24 |
JHOANA CUETO | $20,00 |
CAROLINA PUERTO | $20,00 |
ANONIMO (JESUS OSORIO) | $280,00 |
ALEXANDER VILLAMIZAR | $50,00 |
YURIANA OSORIO | $100,00 |
DISTRIBUIDORA IMPORT MOTORS C.A | $15,05 |
MARIELY GARCIA | $5,04 |
JOHANA ELIZONDO | $15,38 |
ANONIMO MARACAY | $17,19 |
ANONIMO MARACAY | $67,19 |
ANONIMO | $10,30 |
GABRIEL CHAPARRO | $2,13 |
ANONIMO MERIDA | $14,23 |
ANONIMO | $19,93 |
EVA ZULETA | $10,00 |
SANDRO MORENO | $25,00 |
DANIELA ARIAS | $20,00 |
KATIUSKA MAURY | $33,00 |
RANDY PRADO | $10,00 |
ANONIMO (KEILER) | $50,00 |
SR FRANCISCA | $25,00 |
DEYANIRA LOPEZ | $33,00 |
MAZIN MOTORS | $100,00 |
JHON DIAZ | $20,00 |
ANTONY DE LUCA CASTRO | $20,00 |
JOSE HERNANDEZ Y MARLYN LEON | $20,00 |
WILFER CABALLERO | $30,00 |
YOHANA | $20,00 |
ADELYS SALAS | $100,00 |
SAUL CARDENAS | $50,00 |
EIVER ZAMBRANO | $20,00 |
NICOLE RAMIREZ | $50,00 |
DANER LABRADOR | $100,00 |
HEISEMBERG | $50,00 |
LUIS GUERRERO | $120,00 |
ANONIMO | $20,00 |
YOLPHAN O RAFAEL HERRADES | $40,00 |
ANONIMO | $20,00 |
DAYANA MENDOZA | $23,81 |
ANONIMO | $8,46 |
MIGUEL CHACION MARTINEZ | $50,00 |
GERSON RIVERA | $200,00 |
ANONIMO | $59,52 |
ANONIMO | $14,29 |
SRA LEONOR | $20,00 |
MARIA ALEJANDRA GANDICA | $10,00 |
ANONIMO | $4,31 |
ANONIMO | $30,00 |
NEOMAR BETANCOURT | $20,00 |
ANONIMO | $20,00 |
ANONIMO | $23,81 |
ANONIMO | $30,00 |
ANONIMO | $14,38 |
ANONIMO | $87,00 |
UNICEL | $50,00 |
LITOFORMA | $20,00 |
ADRIANA LOPEZ | $187,57 |
ANONIMO (CHACON) | $20,00 |
ANONIMO ESPAÑA | $20,11 |
XAVIER LABRADOR | $30,00 |
ANONIMO | $15,43 |
ANONIMO | $50,00 |
ELENA POSSO (DANY Y LUZ SUAREZ) | $155,00 |
ALBA OBANDO Y FAMILIA | $86,52 |
VERONICA ARELLANO | $8,65 |
DIANA Y ANDY | $86,52 |
Ayuda para Eudis de Meche, María Genoveva... | $23,81 |
APOYO BERA TRANSFORMA | $280,86 |
JHONY EL COBRE | $41,36 |
NIZAR ABOU EL FADEL EL HENNAOUI | $200,00 |
LEO MENDEZ | $27,57 |
CARLOS CONTRERAS | $4,14 |
ANONIMO | $13,79 |
XIOMARA PIEDRA MOLER | $23,81 |
Maria Gandica | $20,00 |
Billy valero | $20,00 |
kerwin barajas | $30,00 |
DANY | $40,00 |
ANONIMO | $20,00 |
Alex villamizar | $50,00 |
Leonardo viloria (La fria) | $51,50 |
Robert Sánchez (La grita ) | $25,20 |
Tony Mendez (La grita) | $25,20 |
Alfonso Aguilar (La grita) | $100,00 |
Milton Andrade (La grita) | $100,00 |
Roberto Moncada (La grita ) | $ 100,81 |
Nuestro amigo EUDIS NOLBERTO DUQUE VIVAS, un hombre de 30 años, presenta complicaciones graves de salud incluidas lesiones cutáneas progresivas en el área sacra, con exposición de tejidos profundos y exudado purulento. Su historial médico sugiere múltiples traumas por accidente automovilístico, fracturas y procedimientos quirúrgicos previos, así como condiciones de salud crónicas como colostomía y urostomía.
En vista de cuadro clínico antes descrito y al fallo en tratamiento antibiótico adecuado por infección, se indica realizar Limpieza quirúrgica + sacrectomía parcial + cirugía radical coxofemoral derecha + colocación de colgajo rotacional en sacro.
ZELLE
anacristinaespinosa812@gmail.com
Ana Cristina Espinosa Rios
BANCO ACTIVO
cuenta corriente
C.I 15184480
0171-0031-98-6002758022
Ruben Osorio.
BANCOLOMBIA
INVERSIONES NR OSORIO MOTOS S.A.S
NIT: 901275648
Cuenta ahorro
08804160842